| Saralash | ||
| Yo`nalish: | ||
| -- | |||
| Semestr(lar): | Fan bloki: | ||
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Экономическая теория | arx_qushma(18) | 1 | none (36.0) | Iqtisodiyot   | Yusupova I. R. | 18 | - | 18 | - | - | 6 | - | 42 | 38 |
| 2 | Социология | arx_qushma(18) | 1 | none (18.0) | Ijtimoiy ish va  | Abdullayeva I. G. | 12 | - | 6 | - | - | 6 | - | 24 | 16 |
| 3 | История Узбекистана | arx_qushma(18) | 1 | none (36.0) | Tarix   | Navro`zov S. -. | 18 | - | 18 | - | - | 6 | - | 42 | 36 |
| 4 | Иностранный язык | arx_qushma(18) | 1 | none (54.0) | Fakultetlararo   | none | - | 54 | - | - | - | 9 | - | 63 | 3 | 2 | none (54.0) | Fakultetlararo   | none | - | 54 | - | - | - | 9 | - | 63 | 3 | 3 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Masharipova S. A. | - | 30 | - | - | - | 9 | - | 39 | 44 |
| 5 | Русский язык | arx_qushma(18) | 1 | none (36.0) | Rus tili va ada  | none | - | 36 | - | - | - | 9 | - | 45 | 26 | 2 | none (36.0) | Rus tili va ada  | none | - | 36 | - | - | - | 9 | - | 45 | 26 |
| 6 | Начертательная геометрия | arx_qushma(18) | 1 | none (54.0) | Arxitektura  | Ischanov g. A. | 18 | 2 x 36 | - | - | - | 9 | - | 99 | 69 | 2 | none (54.0) | Arxitektura  | Ischanov g. A. Ischanov g. A. | 18 | 2 x 36 | - | - | - | 9 | - | 99 | 69 |
| 7 | Введение в архитектурное проектирование | arx_qushma(18) | 1 | none (68.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 68 | - | - | - | 9 | - | 145 | 2 x 52 | 2 | none (68.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 68 | - | - | - | 9 | - | 145 | 2 x 52 |
| 8 | Проектирование небольшого архитектурного сооружения | arx_qushma(18) | 1 | none (68.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 68 | - | - | - | 9 | - | 145 | 2 x 52 | 2 | none (68.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 68 | - | - | - | 9 | - | 145 | 2 x 52 |
| 9 | Математика | arx_qushma(18) | 2 | none (72.0) | Amaliy matemati  | Atajanov D. O. | 36 | 36 | - | - | - | 6 | - | 78 | 56 |
| 10 | Политология | arx_qushma(18) | 2 | none (18.0) | Tarix   | none | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | 27 | 12 |
| 11 | Стратегия развития Узбекистана. Гражданское общество | arx_qushma(18) | 2 | none (18.0) | Ijtimoiy ish va  | none | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | 27 | 12 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Политические институты и политические процессы | arx_qushma(18) | 3 | none (34.0) | Ijtimoiy ish va  | Hudayberganov O. A. | 34 | - | - | - | - | 9 | - | 43 | 38 |
| 2 | Философия | arx_qushma(18) | 4 | none (42.0) | Ijtimoiy ish va  | Hudayberganov O. A. | 22 | 20 | - | - | - | 9 | - | 51 | 34 |
| 3 | Основы психологии и педагогики | arx_qushma(18) | 4 | none (34.0) | Pedagogika va p  | Atadjanova L. A. Raximova A. M. | 18 | - | 16 | - | - | 9 | - | 43 | 34 |
| 4 | История мировой культуры | arx_qushma(18) | 4 | none (34.0) | Tarix   | Atamuratova D. R. | 34 | - | - | - | - | 9 | - | 43 | 38 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Архитектурная композиция | arx_qushma(18) | 1 | none (90.0) | Arxitektura  | Abdullaeva S. I. | 18 | 2 x 72 | - | - | - | 9 | - | 171 | 2 x 74 |
| 2 | Архитектурная колористика | arx_qushma(18) | 1 | none (34.0) | Arxitektura  | none | 18 | 2 x 16 | - | - | - | 9 | - | 59 | 2 x 98 |
| 3 | История искусств | arx_qushma(18) | 1 | none (34.0) | Arxitektura  | Palvanov R. Q. | 34 | - | - | - | - | 9 | - | 43 | 47 | 2 | none (34.0) | Arxitektura  | Palvanov R. Q. | 34 | - | - | - | - | 9 | - | 43 | 47 |
| 4 | Архитектурная графика | arx_qushma(18) | 1 | none (36.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 36 | - | - | - | 9 | - | 81 | 2 x 35 | 2 | none (36.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 36 | - | - | - | 9 | - | 81 | 2 x 35 |
| 5 | Рисунок | arx_qushma(18) | 1 | none (36.0) | Arxitektura  | none | - | 2 x 36 | - | - | - | 9 | - | 81 | 2 x 30 | 2 | none (30.0) | Arxitektura  | none | - | 2 x 30 | - | - | - | 9 | - | 69 | 2 x 30 | 3 | none (30.0) | Arxitektura  | Muxtor N. R. | - | 2 x 30 | - | - | - | 9 | - | 69 | 2 x 30 | 4 | none (30.0) | Arxitektura  | Muxtor N. R. | - | 2 x 30 | - | - | - | 9 | - | 69 | 2 x 30 |
| 6 | Архитектурные конструкции | arx_qushma(18) | 2 | none (46.0) | Arxitektura  | none | 32 | 2 x 14 | - | - | - | 9 | - | 69 | 2 x 34 |
| 7 | Архитектурные конструкции | arx_qushma(18) | 3 | none (120.0) | Arxitektura  | none | - | 2 x 120 | - | - | - | 9 | - | 249 | 2 x 26 | 4 | none (120.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 120 | - | - | - | 9 | - | 249 | 2 x 26 |
| 8 | Проектирование жилых зданий | arx_qushma(18) | 3 | none (60.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 60 | - | - | - | 9 | - | 129 | 2 x 36 | 4 | none (60.0) | Arxitektura  | none | - | 2 x 60 | - | - | - | 9 | - | 129 | 2 x 36 |
| 9 | Архитектурно-градостроительное проектирование | arx_qushma(18) | 3 | none (60.0) | Arxitektura  | Abdullaeva S. I. | - | 2 x 60 | - | - | - | 9 | - | 129 | 2 x 36 |
| 10 | История архитектуры и градостроительства | arx_qushma(18) | 3 | none (30.0) | Arxitektura  | none | 30 | - | - | - | - | 9 | - | 39 | 25 | 4 | none (30.0) | Arxitektura  | none | 30 | - | - | - | - | 9 | - | 39 | 25 |
| 11 | Архитектурное материаловедение | arx_qushma(18) | 3 | none (30.0) | Arxitektura  | none | 30 | - | - | - | - | 9 | - | 39 | 24 |
| 12 | Информатика и компьютерное проектирование | arx_qushma(18) | 3 | none (44.0) | Fakultetlararo   | Matyoqubova D. S. | 14 | 30 | - | - | - | 9 | - | 53 | 2 x 30 |
| 13 | Экономика проектирования и строительства | arx_qushma(18) | 3 | none (46.0) | Arxitektura  | none | 30 | 16 | - | - | - | 9 | - | 55 | 22 |
| 14 | Архитектурно-ландшафтное проектирование | arx_qushma(18) | 4 | none (60.0) | Arxitektura  | Rajabov S. X. | - | 2 x 60 | - | - | - | 9 | - | 129 | 2 x 60 |
| 15 | Архитектурная эргономика | arx_qushma(18) | 4 | none (30.0) | Arxitektura  | none | 16 | 14 | - | - | - | 9 | - | 39 | 24 |
| 16 | Живопись | arx_qushma(18) | 4 | none (30.0) | Arxitektura  | none | - | 2 x 30 | - | - | - | 9 | - | 69 | 2 x 30 |
| 17 | Нормативно-правовая документация в архитектуре и градостроительстве | arx_qushma(18) | 4 | none (30.0) | Arxitektura  | Ischanov g. A. | 30 | - | - | - | - | 9 | - | 39 | 26 |
| 18 | Проектирование жилых зданий (Курсовая работа) | arx_qushma(18) | 3 | none | Arxitektura  | none | - | - | - | - | - | - | 14 x 2.4 | 33.6 | - |
| 19 | Архитектурно-градостроительное проектирование (Курсовой проект) | arx_qushma(18) | 3 | none | Arxitektura  | none | - | - | - | - | - | - | 14 x 3.6 | 50.4 | - |
| 20 | Архитектурные конструкции (Курсовая работа) | arx_qushma(18) | 3 | none | Arxitektura  | none | - | - | - | - | - | - | 14 x 2.4 | 33.6 | - |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
(Pedagogik) Amaliyot |
|||||
| 1 | Квалификационная практика | arx_qushma(18) | 4 | none | Arxitektura  | none | 144 | 144 |
| 2 | Учебно-ознакомительная практика | arx_qushma(18) | 2 | none | Arxitektura  | none | 144 | 144 |
Mustaqil |
||||||||||