| Saralash | ||
| Yo`nalish: | ||
| -- | |||
| Semestr(lar): | Fan bloki: | ||
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Xorijiy til | bino(70) | 1 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Allaberganova U. M. Davletova N. . Xaitbayeva S. K. | - | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 128 | 3 x 40 | 2 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Allaberganova U. M. Davletova N. . Xaitbayeva S. K. | - | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 128 | 3 x 40 | 3 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Xaitbayeva S. K. Davletova N. . | - | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 170 | 4 x 30 |
| 2 | Jismaniy tarbiya va sport | bino(70) | 1 | none (60.0) | Sport o`yinlari  | Shamuratova B. Y. | - | 3 x 60 | - | - | - | 38 | - | 218 | 3 x 60 |
| 3 | Oliy matematika | bino(70) | 1 | none (60.0) | Amaliy matemati  | Atajanov D. O. Rozzaqov T. U. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 90 | 2 | none (60.0) | Amaliy matemati  | Atajanov D. O. Madraximov U. S. Rozzaqov T. U. Sultanov B. M. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 90 |
| 4 | O`zbekistonning eng yangi tarixi | bino(70) | 1 | none (60.0) | Tarix   | Matkarimova N. M. | 30 | - | 3 x 30 | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 90 |
| 5 | O`zbek(rus) tili | bino(70) | 1 | none (60.0) | Rus tili va ada  | Jumaniyozova D. K. Каландаров У. С. | - | 3 x 60 | - | - | - | 38 | - | 218 | 3 x 60 | 2 | none (30.0) | Rus tili va ada  | Jumaniyozova D. K. Каландаров У. С. | - | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 128 | 3 x 30 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Fizika | bino(70) | 2 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Razzoqov A. S. Avezmuratova Z. A. | 16 | 3 x 14 | - | - | - | 38 | - | 96 | 3 x 40 | 3 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Xakimov N. Z. Axmedov M. M. Matnazarov A. R. Avezmuratova Z. A. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 60 |
| 2 | Qurilishda axborot texnologiyalari | bino(70) | 1 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Rahimov R. R. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 75 | 2 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Rahimov R. R. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 75 |
| 3 | Falsafa | bino(70) | 3 | none (60.0) | Ijtimoiy ish va  | Qobulov Q. P. Doschanova U. E. | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 60 | 4 | none (30.0) | Ijtimoiy ish va  | Qobulov Q. P. Qobulov Q. P. | 2 x 14 | - | 4 x 16 | - | - | 50 | - | 142 | 4 x 30 |
| 4 | O`zbek tilini sohada qo`llanilishi | bino(70) | 4 | none (30.0) | O`zbek tilshuno  | Raximova M. X. | - | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 170 | 4 x 30 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Qurilish mexanikasi | bino(70) | 2 | none (60.0) | Qurilish  | Samandarov A. . Raxmanov B. S. Sovutov R. E. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 75 | 3 | none (60.0) | Qurilish  | Bekchanov H. M. Samandarov A. . Raxmanov B. S. | 2 x 30 | 4 x 14 | - | 8 x 16 | - | 50 | - | 294 | 4 x 90 | 4 | none (60.0) | Qurilish  | Raxmanov B. S. Quromboyev S. Y. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 90 | 5 | none (60.0) | Qurilish  | Nurimetov S. B. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Nurimetov S. B. Saburov Q. O. Radjapova M. P. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 |
| 2 | Injenerlik geodeziyasi | bino(70) | 3 | none (60.0) | Qurilish  | Shalikorova D. M. Nafasov R. S. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 90 |
| 3 | Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi | bino(70) | 3 | none (60.0) | Qurilish  | Quromboyev S. Y. ATAMURATOV O. E. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 90 | 4 | none (60.0) | Qurilish  | ATAMURATOV O. E. Quromboyev S. Y. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 60 | 5 | none (60.0) | Qurilish  | Nurimetov S. B. ATAMURATOV O. E. Quromboyev S. Y. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 |
| 4 | Qurilish materiallari va buyumlari | bino(70) | 3 | none (60.0) | Qurilish  | Masharipova X. F. Raximov R. A. Nurmuxammedov S. I. | 2 x 30 | - | - | 8 x 30 | - | 50 | - | 350 | 4 x 90 | 4 | none (60.0) | Qurilish  | Masharipova X. F. Raximov R. A. Nurmuxammedov S. I. | 2 x 30 | - | - | 8 x 30 | - | 50 | - | 350 | 4 x 60 |
| 5 | Injenerlik geologiyasi | bino(70) | 4 | none (60.0) | Qurilish  | Quryozov Q. O. Saburov Q. O. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 90 |
| 6 | Qurilish mashinalari | bino(70) | 4 | none (60.0) | Qurilish  | Nafasov R. S. Navruzov S. N. | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 50 | - | 230 | 4 x 60 |
| 7 | Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi (Kurs loyiha) | bino(70) | 4 | none | Qurilish  | ATAMURATOV O. E. Quromboyev S. Y. | - | - | - | - | - | - | 100 x 3.6 | 360 | - | 5 | none | Qurilish  | ATAMURATOV O. E. Quromboyev S. Y. | - | - | - | - | - | - | 91 x 3.6 | 327.6 | - |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | chizma gametirya va muxandislik grafikasi | bino(70) | 1 | none (60.0) | Arxitektura  | Xo`janiyozov S. R. Atashov S. B. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 60 | 2 | none (60.0) | Arxitektura  | Xo`janiyozov S. R. | 30 | 3 x 30 | - | - | - | 38 | - | 158 | 3 x 60 |
| 2 | Qurilish kimyosi | bino(70) | 2 | none (60.0) | Kimyo   | Yaxshimuratov M. R. Xudoyberganov O. I. | 30 | 3 x 14 | - | 6 x 16 | - | 38 | - | 206 | 3 x 60 |
| 3 | Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar | bino(70) | 5 | none (60.0) | Qurilish  | Quromboyev S. Y. Quryozov Q. O. | 30 | 4 x 14 | - | 8 x 16 | - | 46 | - | 260 | 4 x 90 | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Quryozov Q. O. Matchanov F. B. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 |
| 4 | Qurilish jarayonlari texnologiyasi | bino(70) | 5 | none (60.0) | Qurilish  | Navruzov S. N. Navruzov S. N. Nafasov R. S. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 90 |
| 5 | Qurilish jarayonlari texnologiyasi (Kurs ishi) | bino(70) | 5 | none | Qurilish  | Sattarov N. A. | - | - | - | - | - | - | 91 x 2.4 | 218.4 | - |
| 6 | Yog`och konstruksiyalari | bino(70) | 5 | none (60.0) | Qurilish  | ATAMURATOV O. E. Bobojonov A. R. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 90 |
| 7 | Yog`och konstruksiyalari(Kurs ishi) | bino(70) | 5 | none | Qurilish  | Bobojonov A. R. | - | - | - | - | - | - | 91 x 2.4 | 218.4 | - |
| 8 | Metall konstruktsiyalari | bino(70) | 5 | none (60.0) | Qurilish  | Akimov E. T. Samandarov A. . | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Sattarov N. A. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 90 |
| 9 | Binolarning injenerlik kommunikatsiyalari | bino(70) | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Bobojonov A. R. Raximov X. X. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 60 |
| 10 | Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar (Kurs loyiha) | bino(70) | 6 | none | Qurilish  | Quryozov Q. O. | - | - | - | - | - | - | 91 x 3.6 | 327.6 | - |
| 11 | Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi | bino(70) | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Navruzov S. N. Sovutov R. E. Sovutov R. E. Sayidov Q. B. Raximov X. X. | 30 | 4 x 30 | - | - | - | 46 | - | 196 | 4 x 90 |
| 12 | Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi (Kurs loyiha) | bino(70) | 6 | none | Qurilish  | Quryozov Q. O. | - | - | - | - | - | - | 91 x 3.6 | 327.6 | - |
| 13 | Metall konstruktsiyalari (Kurs loyiha) | bino(70) | 6 | none | Qurilish  | Akimov E. T. | - | - | - | - | - | - | 91 x 3.6 | 327.6 | - |
| 14 | Temirbeton va tosh konstruktsiyalari | bino(70) | 6 | none (60.0) | Qurilish  | Samandarov A. . Axmedjanov S. S. Quryozov Q. O. | 30 | 4 x 14 | - | 8 x 16 | - | 46 | - | 260 | 4 x 60 | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 90 |
| 15 | Qurilish iqtisodiyoti | bino(70) | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 60 |
| 16 | Qurilish konstruksiyalarini loyihalashda kompyuter texnologiyalari | bino(70) | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 60 | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 42 |
| 17 | Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish | bino(70) | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 90 | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 12 |
| 18 | Temirbeton va tosh konstruktsiyalari (Kurs loyiha) | bino(70) | 7 | none | Qurilish  | none | - | - | - | - | - | - | 83 x 3.6 | 298.8 | - |
| 19 | Qurilish fizikasi va binolar energiya samaradorlik injineringi | bino(70) | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 60 | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 42 |
| 20 | Bino va inshootlarning texnik holatini baholash | bino(70) | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 72 |
| 21 | Qurilishda menejment | bino(70) | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 42 |
| 22 | Bino va inshootlarning texnik holatini baholash(Kurs ishi) | bino(70) | 8 | none | Qurilish  | none | - | - | - | - | - | - | 70 x 2.4 | 168 | - |
| 23 | Qurilish konstruksiyalarini loyihalashda kompyuter texnologiyalari(Kurs ishi) | bino(70) | 8 | none | Qurilish  | none | - | - | - | - | - | - | 70 x 2.4 | 168 | - |
| 24 | Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish(Kurs loyiha) | bino(70) | 8 | none | Qurilish  | none | - | - | - | - | - | - | 83 x 3.6 | 298.8 | - |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
(Pedagogik) Amaliyot |
|||||
| 1 | Malaka (tanishuv) amaliyot | bino(70) | 2 | none | Qurilish  | Siddiqov M. X. | 72 | 72 |
| 2 | Malakaviy (geologik) amaliyot | bino(70) | 4 | none | Qurilish  | Quryozov Q. O. | 72 | 72 |
| 3 | Malakaviy (geodezik) amaliyot | bino(70) | 4 | none | Qurilish  | Shalikorova D. M. | 72 | 72 |
| 4 | Malakaviy (ishlab chiqarish) amaliyot | bino(70) | 6 | none | Qurilish  | Quryozov Q. O. | 216 | 216 |
| 5 | Malakaviy (diplom oldi) amaliyot | bino(70) | 8 | none | Qurilish  | none | 60 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Zamonaviy shaharsozlik konsepsiyasi | bino(70) | 4 | none (30.0) | Qurilish  | Axmedov Q. K. Masharipova X. F. | 2 x 14 | 4 x 16 | - | - | - | 50 | - | 142 | 4 x 30 |
| 2 | Hayot faoliyati xavfsizligi | bino(70) | 5 | none (30.0) | Qurilish  | Axmedov Q. K. Sultanova S. I. | 14 | 4 x 16 | - | - | - | 46 | - | 124 | 4 x 60 |
| 3 | Qurilish konstruksiyalarining umrboqiyligi | bino(70) | 6 | none (30.0) | Qurilish  | Rajobov S. Y. Kalimullina N. X. | 16 | 4 x 14 | - | - | - | 46 | - | 118 | 4 x 30 |
| 4 | Qurilishda bahoni shakllantirish | bino(70) | 7 | none (60.0) | Qurilish  | none | 2 x 30 | 4 x 30 | - | - | - | 42 | - | 222 | 4 x 120 |
| 5 | Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi | bino(70) | 7 | none (30.0) | Huquq  | none | 2 x 14 | 4 x 16 | - | - | - | 42 | - | 134 | 4 x 30 |
| 6 | Zamonaviy qurilish materiallari va konstruksiyalari | bino(70) | 8 | none (48.0) | Qurilish  | none | 2 x 24 | 4 x 24 | - | - | - | 42 | - | 186 | 4 x 42 |
| 7 | Moliyaviy savodxonlik asoslari | bino(70) | 8 | none (24.0) | Buxgalteriya hi  | none | 2 x 12 | 4 x 12 | - | - | - | 42 | - | 114 | 4 x 36 |
Mustaqil |
||||||||||