| Saralash | ||
| Yo`nalish: | ||
| -- | |||
| Semestr(lar): | Fan bloki: | ||
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Oliy matematika | elektr(44) | 1 | none (75.0) | Amaliy matemati  | Xayitboev Q. N. Babajanova Y. I. | 30 | 45 | - | - | - | 13 | - | 88 | 60 | 2 | none (90.0) | Amaliy matemati  | Xayitboev Q. N. Babajanova Y. I. | 45 | 45 | - | - | - | 13 | - | 103 | 105 | 3 | none (60.0) | Algebra va mate  | Xayitboev Q. N. Qurbandurdiyev S. U. | 30 | 2 x 30 | - | - | - | 16 | - | 106 | 2 x 60 |
| 2 | O`zbekistonning eng yangi tarixi | elektr(44) | 1 | none (45.0) | Tarix   | Botirova N. X. | 15 | - | 30 | - | - | 13 | - | 58 | 45 |
| 3 | O`zbek tilini sohada qo`llanilishi | elektr(44) | 2 | none (30.0) | O`zbek tilshuno  | Yusupova M. A. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 |
| 4 | O`zbek(rus) tili | elektr(44) | 1 | none (30.0) | Rus tili va ada  | Raximbayeva M. R. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 | 2 | none (30.0) | Rus tili va ada  | Raximbayeva M. R. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 |
| 5 | Xorijiy tili | elektr(44) | 1 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Kurbanova R. R. Yakubova M. T. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 | 2 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Kurbanova R. R. Yakubova M. T. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 | 3 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Karimova R. A. Jumaboyeva A. S. | - | 2 x 30 | - | - | - | 17 | - | 77 | 2 x 30 | 4 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Karimova R. A. Jumaboyeva A. S. | - | 2 x 30 | - | - | - | 17 | - | 77 | 2 x 30 |
| 6 | Jismoniy tarbiya va sport | elektr(44) | 1 | none (30.0) | Sport o`yinlari  | Shamuratova B. Y. | - | 30 | - | - | - | 14 | - | 44 | 30 |
| 7 | Kimyo | elektr(44) | 2 | none (60.0) | Kimyo   | Eshchanov X. O. Karimova R. . | 30 | 15 | 2 x 15 | - | - | 14 | - | 89 | 60 |
| 8 | Oliy matematika yanvar | elektr(44) | 2 | none (45.0) | Amaliy matemati  | Yakubov H. E. Ro`zmetov M. M. | - | 45 | - | - | - | 4 | - | 49 | 105 |
| 9 | Falsafa | elektr(44) | 5 | none (60.0) | Ijtimoiy ish va  | Sadanova D. A. | 30 | - | 2 x 30 | - | - | 22 | - | 112 | 2 x 60 |
| 10 | Kasbiy psixologiya | elektr(44) | 5 | none (30.0) | Pedagogika va p  | Sabirova K. S. | 15 | - | 2 x 15 | - | - | 22 | - | 67 | 2 x 30 |
| 11 | Ekologiya | elektr(44) | 5 | none (45.0) | Ekologiya va xa  | Avezova U. M. Salayev U. G. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 22 | - | 127 | 2 x 45 |
| 12 | Soha iqtisodiyoti va menejmenti | elektr(44) | 6 | none (45.0) | Biznes va Boshq  | Madaminov I. O. | 30 | 2 x 15 | - | - | - | 22 | - | 82 | 2 x 45 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | elektr(44) | 1 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Matkarimova N. Y. Matyoqubova D. S. Radjapov A. A. | 30 | 15 | - | 2 x 15 | - | 13 | - | 88 | 60 |
| 2 | Fizika | elektr(44) | 1 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Matnazarov A. R. Latipova M. A. Abdikarimov X. E. | 30 | 15 | - | 2 x 15 | - | 13 | - | 88 | 75 | 2 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Razzoqov A. S. Avezmuratova Z. A. Abdikarimov X. E. Yuldasheva G. G. | 30 | 15 | - | 2 x 15 | - | 13 | - | 88 | 75 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Muxandislik va kompiyuter grafikasi | elektr(44) | 1 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Ismailov E. D. Muxtor N. R. | 30 | 30 | - | - | - | 13 | - | 73 | 120 |
| 2 | Nazariy elektrotexnika | elektr(44) | 2 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Xakimov N. Z. Abdikarimov X. E. Japakov A. I. | 15 | 15 | - | 2 x 15 | - | 13 | - | 73 | 45 | 3 | none (75.0) | Fakultetlararo   | Xakimov N. Z. Qodirov A. H. | 45 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 152 | 2 x 45 |
| 3 | Yo`naalishga kirish | elektr(44) | 2 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Bobojonov Y. x. Japakov A. I. | 30 | 15 | - | - | - | 13 | - | 58 | 75 |
| 4 | Elektr texnik materiallar | elektr(44) | 3 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Xakimov N. Z. Qodirov A. H. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 122 | 2 x 75 |
| 5 | Metrologiya va standartlashtirish | elektr(44) | 4 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Raximova I. R. Egamov J. J. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 122 | 2 x 45 |
| 6 | Elektr mashinalari | elektr(44) | 4 | none (90.0) | Fakultetlararo   | Djumatov M. S. Aminov H. M. Qodirov A. H. Sadullayev J. O. | 45 | 2 x 30 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 182 | 2 x 90 | 5 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Matkarimov S. K. Djumatov M. S. Qodirov A. H. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 22 | - | 127 | 2 x 75 |
| 7 | Elektr texnologiya asoslari | elektr(44) | 4 | none (75.0) | Fakultetlararo   | Qodirov A. H. Aminov H. M. Matkarimova M. K. Xakimov N. Z. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 30 | - | 17 | - | 197 | 2 x 75 |
| 8 | Elektr mexanik tizimlarni apparatlari, elementlari va o`zgartirgich texnikasi (Kurs ishi) | elektr(44) | 4 | none | Fakultetlararo   | Davletov I. Y. Qodirov A. H. | - | - | - | - | - | - | 33 x 2.4 | 79.2 | - |
| 9 | Elektr yuritma asoslari | elektr(44) | 5 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Matkarimova M. K. Qodirov A. H. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 22 | - | 142 | 2 x 120 | 6 | none (90.0) | Fakultetlararo   | Matkarimova M. K. Qodirov A. H. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 22 | - | 232 | 2 x 60 |
| 10 | Elektr mashinalari (Kurs loyiha) | elektr(44) | 5 | none | Fakultetlararo   | Qodirov A. H. Davletov I. Y. | - | - | - | - | - | - | 44 x 3.6 | 158.4 | - |
| 11 | Elektr yuritma asoslari (Kurs loyiha) | elektr(44) | 6 | none | Fakultetlararo   | Qodirov A. H. Matkarimov S. K. Rozimov S. K. Avezmuratova Z. A. | - | - | - | - | - | - | 47 x 3.6 | 169.2 | - |
| 12 | Hayot faoliyati xavfsizligi | elektr(44) | 7 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Xolmuratov X. S. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 126 | 2 x 45 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Elektr mexanik tizimlarni apparatlari, elementlari va o`zgartirgich texnikasi | elektr(44) | 3 | none (90.0) | Fakultetlararo   | Bobojonov Y. x. Aminov H. M. Urinov B. G. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 17 | - | 227 | 2 x 150 | 4 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Bobojonov Y. x. Qodirov A. H. Aminov H. M. Xakimov N. Z. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 137 | 2 x 60 |
| 2 | Elektr mexanik tizimlar va komplekslarni boshqarish | elektr(44) | 6 | none (90.0) | Fakultetlararo   | Aminov H. M. Matkarimov S. K. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 22 | - | 232 | 2 x 60 | 7 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Rustamov S. D. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 90 |
| 3 | Raqamli va dasturiy boshqarish | elektr(44) | 7 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Matkarimova S. U. Axmedov M. M. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 90 | 8 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 30 |
| 4 | Umumsanoat mexanizmlarning AEYu lari | elektr(44) | 7 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Rustamov S. D. Axmedov M. M. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 90 | 8 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 60 |
| 5 | Elektr mexanik tizimlar va komplekslarni boshqarish (Kurs loyiha) | elektr(44) | 7 | none | Fakultetlararo   | Davletov I. Y. Aminov H. M. | - | - | - | - | - | - | 42 x 3.6 | 151.2 | - |
| 6 | Elektr izolyatsiyasi va kabel texnikasi | elektr(44) | 8 | none (45.0) | Fakultetlararo   | none | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 126 | 2 x 45 |
| 7 | Elektr mexanik tizimlar va komplekslarda energiyani tejash | elektr(44) | 8 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 60 |
| 8 | Umumsanoat mexanizmlarning AEYu lari (Kurs loyiha) | elektr(44) | 8 | none | Fakultetlararo   | none | - | - | - | - | - | - | 42 x 3.6 | 151.2 | - |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
(Pedagogik) Amaliyot |
|||||
| 1 | Malakaviy amaliyot | elektr(44) | 2 | none | Fakultetlararo   | Abdikarimov X. E. | 72 | 72 |
| 2 | Malakaviy amaliyot | elektr(44) | 4 | none | Fakultetlararo   | Djumatov M. S. | 144 | 144 |
| 3 | Malakaviy (ishlab chiqarish) amaliyoti | elektr(44) | 6 | none | Fakultetlararo   | Xakimov N. Z. | 216 | 216 |
| 4 | Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyot | elektr(44) | 8 | none | Fakultetlararo   | none | 60 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
|||||
| 1 | Yakuniy davlat attetasiyasi | elektr(44) | 8 | none | Fakultetlararo   | none | 150 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Zamonaviy elektr energetikasi | elektr(44) | 3 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Bobojonov Y. x. Aminov H. M. | 15 | 2 x 15 | - | - | - | 17 | - | 62 | 2 x 60 |
| 2 | Gidravlika va issiqlik texnikasi | elektr(44) | 3 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Axmedov M. M. Qadirov S. A. Sadullayev J. O. | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 17 | - | 137 | 2 x 90 |
| 3 | Elektr mashinalari va transformatorlarni ishlab chiqarish texnologiyasi | elektr(44) | 4 | none (90.0) | Fakultetlararo   | Aminov H. M. Sadullayev J. O. Matkarimova M. K. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 17 | - | 227 | 2 x 90 |
| 4 | Avtomatik boshqarish nazariyasi | elektr(44) | 5 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Matkarimov S. K. Aminov H. M. Qodirov A. H. | 45 | - | - | 4 x 15 | - | 22 | - | 127 | 2 x 90 | 6 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Matkarimova M. K. Matkarimov S. K. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 22 | - | 127 | 2 x 45 |
| 5 | Elektr xavfsizlik asoslari | elektr(44) | 5 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Reymov K. M. Shirmuhamedov R. R. | 30 | 2 x 30 | - | - | - | 22 | - | 112 | 2 x 60 |
| 6 | Stansiya va podstansiyalarning elektr qismi | elektr(44) | 5 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Djumatov M. S. Matkarimova M. K. | 15 | 2 x 15 | - | - | - | 22 | - | 67 | 2 x 30 | 6 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Aminov H. M. Matkarimov S. K. Djumatov M. S. | 15 | 2 x 15 | - | - | - | 22 | - | 67 | 2 x 30 |
| 7 | Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va iste`molchilarga yetkazib berish jarayonida elektr en | elektr(44) | 6 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Razzoqov A. S. Matkarimov S. K. | 15 | 2 x 15 | - | - | - | 22 | - | 67 | 2 x 30 |
| 8 | Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash | elektr(44) | 6 | none (60.0) | Fakultetlararo   | Shirmuhamedov R. R. | 30 | 2 x 30 | - | - | - | 22 | - | 112 | 2 x 60 |
| 9 | Avtomatik boshqarish nazariyasi (Kurs ishi) | elektr(44) | 6 | none | Fakultetlararo   | Davletov I. Y. | - | - | - | - | - | - | 44 x 2.4 | 105.6 | - |
| 10 | Andozaviy texnik majmualarning AEYu lari | elektr(44) | 7 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 60 | 8 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 30 |
| 11 | Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi | elektr(44) | 7 | none (30.0) | Huquq  | none | 14 | - | 2 x 16 | - | - | 21 | - | 67 | 2 x 30 |
| 12 | Moliyaviy savodxonlik asoslari | elektr(44) | 7 | none (30.0) | Buxgalteriya hi  | none | 16 | - | 2 x 14 | - | - | 21 | - | 65 | 2 x 30 |
| 13 | Elektr mashinalari va transformatorlarni ta`mirlash va sinash | elektr(44) | 7 | none (45.0) | Fakultetlararo   | Rustamov S. D. | 15 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 126 | 2 x 75 | 8 | none (60.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | 4 x 15 | - | 21 | - | 141 | 2 x 30 |
| 14 | Elektr ta’minot asoslari | elektr(44) | 8 | none (45.0) | Fakultetlararo   | none | 30 | 2 x 15 | - | - | - | 21 | - | 81 | 2 x 45 |
Mustaqil |
||||||||||