| Saralash | ||
| Yo`nalish: | ||
| -- | |||
| Semestr(lar): | Fan bloki: | ||
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Amaliy matematika 1,2 | iqt_zav(24) | 1 | none (40.0) | Amaliy matemati  | Raximov A. S. | 16 | 4 x 24 | - | - | - | 41 | - | 153 | 4 x 560 | 2 | none (40.0) | Amaliy matemati  | Raximov A. S. | 16 | 4 x 24 | - | - | - | 40 | - | 152 | 4 x 560 |
| 2 | XORIJIY TIL | iqt_zav(24) | 1 | none (128.0) | Fakultetlararo   | none | - | 4 x 128 | - | - | - | - | - | 512 | 4 x 592 |
| 3 | Ozbek (rus tili) | iqt_zav(24) | 1 | none (64.0) | Rus tili va ada  | none | - | 4 x 64 | - | - | - | - | - | 256 | 4 x 416 |
| 4 | Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari | iqt_zav(24) | 3 | none (40.0) | Kompyuter ilmla  | Babajanov U. U. Raximov R. R. Khajiev U. S. Avezmatov I. D. Xudoyberganov B. A. Salaev U. I. Avezmatov I. D. Allaberganova M. R. | 4 x 16 | - | - | 26 x 24 | - | 163 | - | 851 | 13 x 140 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Iqtisodiy talimotlar tarixi | iqt_zav(24) | 1 | none (72.0) | Iqtisodiyot   | Sapayeva N. K. Zaripova M. Z. Bekjonov D. Y. | 8 | 4 x 64 | - | - | - | - | - | 264 | 4 x 192 |
| 2 | Biznes huquqi | iqt_zav(24) | 1 | none (80.0) | Iqtisodiyot   | Zaripova M. Z. Sapayeva N. K. | 16 | 4 x 64 | - | - | - | - | - | 272 | 592 |
| 3 | Kreativ fikirlash | iqt_zav(24) | 3 | none (32.0) | Pedagogika va p  | Kalandarova T. X. Djabbarova N. B. Matchanova D. Y. Ismoilova S. N. Umida S. -. Avazova M. T. | 4 x 16 | 13 x 16 | - | - | - | 163 | 0 x 2.4 | 435 | 13 x 148 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
|||||||||||
| 1 | menejment | iqt_zav(24) | 6 | none (32.0) | Biznes va Boshq  | Aminova M. S. Yoqubov A. G. Durumov T. G. Sultonova L. I. Vakant X. P. | 4 x 16 | 13 x 16 | - | - | - | 346 | 0 x 2.4 | 618 |
| 2 | Dinamik makroiqtisodiyot | iqt_zav(24) | 6 | none (40.0) | Iqtisodiyot   | Qurbanova O. T. Palvanniyazov A. A. Ibragimov J. B. | 4 x 16 | 13 x 24 | - | - | - | 173 | - | 549 |
| 3 | Iqtisodiy siyosatga kirish | iqt_zav(24) | 5 | none (40.0) | Iqtisodiyot   | Saidov O. S. | 4 x 16 | 13 x 24 | - | - | - | 173 | - | 549 |
| 4 | Matematik dasturlash | iqt_zav(24) | 5 | none (32.0) | Iqtisodiyot   | Ruzmetov B. . Yusupova I. R. | 4 x 16 | 13 x 16 | - | - | - | 173 | - | 445 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Korxona iqtisodiyoti | iqt_zav(24) | 5 | none (40.0) | Biznes va Boshq  | Aliyeva G. I. Matyokubova D. O. Choponov S. . Yaqubov S. S. Madaminov I. O. Qobulov O. O. Vakant X. P. | 4 x 16 | 13 x 24 | - | - | - | 346 | 0 x 2.4 | 722 | 13 x 140 |
| 2 | Kichik binez va hususiy tadbirkorlik | iqt_zav(24) | 5 | none (32.0) | Biznes va Boshq  | Ruzmetov S. B. Qobulov O. O. Vakant X. P. | 4 x 16 | 13 x 16 | - | - | - | 346 | 0 x 2.4 | 618 | 13 x 140 |
| 3 | Biznesni rejalashtirish | iqt_zav(24) | 6 | none (32.0) | Biznes va Boshq  | Xodjaniyazov E. . | 4 x 16 | 13 x 16 | - | - | - | 346 | 0 x 2.4 | 618 | 13 x 148 |
| 4 | Strategik boshqaruv | iqt_zav(24) | 6 | none (40.0) | Biznes va Boshq  | Ibodullayev D. I. Yaqubov S. S. Vakant X. P. | 4 x 16 | 13 x 24 | - | - | - | 346 | 0 x 2.4 | 722 | 13 x 140 |
Mustaqil |
||||||||||