| Saralash | ||
| Yo`nalish: | ||
| -- | |||
| Semestr(lar): | Fan bloki: | ||
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | O`zbekistonning eng yangi tarixi | meva(22) | 2 | none (30.0) | Tarix   | Atayeva D. P. | - | - | 30 | - | - | 13 | - | 43 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Matematika | parnik(24) meva(22) | 1 | none (44.0) | Matematik tahli  | Sotliqov G. R. Madraximov T. R. | 20 | 2 x 24 | - | - | - | 25 | - | 93 | 2 x 76 |
| 2 | Fizika | meva(22) parnik(24) | 1 | none (46.0) | Fizika   | Sadullayev S. R. Err | 20 | - | - | 4 x 26 | - | - | - | 124 | 74 |
| 3 | Kimyo | meva(22) parnik(24) | 1 | none (90.0) | Kimyo   | Matmuratova F. K. Nurjanova F. F. | 30 | - | - | 4 x 60 | - | 25 | - | 295 | 2 x 90 |
| 4 | Batanika va osimliklar fiziologiyasi | meva(22) parnik(24) | 1 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Satimova S. S. Ibragimova S. U. Bobojonova X. M. Err | 30 | - | - | 4 x 30 | - | 25 | - | 175 | 90 | 2 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Satimova S. S. Bobojonova X. M. Ibragimova S. U. Err | 30 | - | - | 4 x 30 | - | 25 | - | 175 | 90 |
| 5 | Rus tili | meva(22) | 1 | none (30.0) | Rus tili va ada  | Xaydarova S. R. Err | - | 30 | - | - | - | 12 | - | 42 | 30 | 2 | none (60.0) | Rus tili va ada  | Xaydarova S. R. Err | - | 60 | - | - | - | 12 | - | 72 | 60 |
| 6 | Xorijiy til | meva(22) | 1 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Allaberganova U. M. Err | - | 30 | - | - | - | 12 | - | 42 | 30 | 2 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Allaberganova U. M. Err | - | 30 | - | - | - | 12 | - | 42 | 30 | 3 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Matsapayeva G. I. | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 | 4 | none (30.0) | Fakultetlararo   | Matsapayeva G. I. | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 |
| 7 | Jismonoy tarbiya | meva(22) | 2 | none (60.0) | Sport o`yinlari  | Sadullayev A. A. Err | - | 60 | - | - | - | 12 | - | 72 | 60 |
| 8 | O`zbek tilini soxada qo`llanilishi edit | meva(22) | 2 | none (30.0) | O`zbek tilshuno  | Ruzmetova M. N. Err | - | 30 | - | - | - | 12 | - | 42 | 60 |
| 9 | Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish | meva(22) parnik(24) | 1 | none (90.0) | Texnologik ta`l  | Kurbonov U. M. Ro`zmetova M. X. Err | 30 | 30 | - | 4 x 30 | - | 25 | - | 175 | 90 |
| 10 | Biologiya | parnik(24) meva(22) | 3 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Bobojonova X. M. O`rinboyeva D. D. Ibragimova S. U. | 30 | - | - | 4 x 30 | - | 20 | - | 170 | 2 x 60 |
| 11 | Falsafa | meva(22) | 5 | none (90.0) | Ijtimoiy ish va  | Qobulov Q. P. | 30 | - | 60 | - | - | 10 | - | 100 | 90 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Qishloq xo`jaligida axborot-kommunikatsion texnologiyalar | parnik(24) meva(22) | 2 | none (90.0) | Kompyuter ilmla  | Babadjanov K. R. Allaberganova G. B. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 25 | - | 235 | 2 x 90 |
| 2 | Tuproqshunoslik va agrokimyo | parnik(24) meva(22) | 3 | none (60.0) | Agronomiya  | Saparbayev Z. Y. Xojayev N. H. Xo`janiyazova K. U. | 30 | - | - | 4 x 30 | - | 20 | - | 170 | 2 x 90 | 4 | none (60.0) | Agronomiya  | Durdiev K. X. Saparbayev Z. Y. Xojayev N. H. Xo`janiyazova K. U. | 30 | - | - | 4 x 30 | - | 20 | - | 170 | 2 x 90 |
| 3 | Dehqonchilik | parnik(24) meva(22) | 3 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Raximov A. X. Matyakubov M. M. Abdullayeva F. E. | 30 | 2 x 16 | - | 4 x 14 | - | 20 | - | 138 | 2 x 90 | 4 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Raximov A. X. Abdullayeva F. E. Boltayev M. A. | 30 | 2 x 14 | - | 4 x 16 | - | 20 | - | 142 | 2 x 60 |
| 4 | Melioratsiya va er tuzish | parnik(24) meva(22) | 4 | none (90.0) | Agronomiya  | Xojayev N. H. Durdiev K. X. Salayev M. Y. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 20 | - | 230 | 2 x 90 |
| 5 | Ekologiya va atrof muhit muhofazasi | meva(22) parnik(24) | 3 | none (90.0) | Ekologiya va xa  | Babadjanova S. Q. Sattarova F. Y. | 30 | 2 x 30 | - | 4 x 30 | - | 20 | - | 230 | 2 x 120 |
| 6 | Chorvachilik va ipakchilik | meva(22) | 3 | none (90.0) | Biotexnologiya  | Matyakubov M. M. Axmedova S. I. Boyjanov N. I. Sabirova R. H. | 30 | 30 | - | 2 x 30 | - | 10 | - | 130 | 120 |
| 7 | Hayot faoliyat xavfsizligi | meva(22) parnik(24) | 4 | none (60.0) | Ekologiya va xa  | Xajiyev R. K. Madrimov X. A. Samandarov E. I. | 20 | 2 x 20 | - | 4 x 20 | - | 20 | - | 160 | 2 x 60 |
| 8 | Agrobiotexnologiya | parnik(24) meva(22) | 6 | none (90.0) | Biotexnologiya  | Sultanov M. F. Tadjiyev A. Y. Yavkachev D. A. Norimanova G. Q. | 30 | - | - | 4 x 60 | - | 19 | - | 289 | 2 x 90 |
| 9 | O`simliklarni himoya qilish | meva(22) | 5 | none (90.0) | Agronomiya  | Bekchanov M. X. Saparbayev Z. Y. Ramatov B. Z. | 30 | - | - | 2 x 60 | - | 10 | - | 160 | 90 |
| 10 | Fitopotologiya | meva(22) | 6 | none (60.0) | Agronomiya  | Nurjanov A. x. Saparbayev Z. Y. Azatova G. U. | 30 | - | - | 2 x 30 | - | 10 | - | 100 | 60 |
| 11 | Qishloq xo`jaligi iqtisodiyoti | meva(22) | 5 | none (60.0) | Biznes va Boshq  | Abdullaev X. M. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
| 12 | Buxgalteriy hisobi va soliqqa tortish | meva(22) | 6 | none (60.0) | Buxgalteriya hi  | Kuchkarov S. . | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
| 13 | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | meva(22) | 7 | none (60.0) | Oziq-ovqat texn  | Atajanov S. A. Yaxshimuratov N. U. | 20 | 20 | - | 2 x 20 | - | 10 | - | 90 | 60 | 8 | none (60.0) | Oziq-ovqat texn  | Boltayev M. A. Atajanov S. A. Yaxshimuratov N. U. Masharipov Q. X. | 20 | 20 | - | 2 x 20 | - | 10 | - | 90 | 60 |
| 14 | Sharob tayyorlash texnologiyasi | meva(22) | 8 | none (30.0) | Biotexnologiya  | Xudayberganov X. S. Sultanova S. Y. | 14 | 16 | - | - | - | 10 | - | 40 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | O`simlikshunoslik | meva(22) | 4 | none (90.0) | Biotexnologiya  | Raximov A. X. Atajanov S. A. Sadullayev S. M. | 30 | 60 | - | - | - | 10 | - | 100 | 90 |
| 2 | Sabzavotchilik va polizchilik | meva(22) | 5 | none (90.0) | Biotexnologiya  | Sadullayev S. M. | 30 | 60 | - | - | - | 10 | - | 100 | 90 |
| 3 | Meva ko`chatzori | meva(22) | 5 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Ramatov B. Z. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 | 6 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Ramatov B. Z. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
| 4 | Meva ekinlari seleksiyasi va navshunosligi | meva(22) | 6 | none (90.0) | Biotexnologiya  | Sadullayev S. M. Bobojonov O. X. Sadullayev S. M. | 30 | 60 | - | - | - | 10 | - | 100 | 90 |
| 5 | Intensiv mevachilik | meva(22) | 7 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Raximov A. X. Bobojonov O. X. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
| 6 | Mevachilik | meva(22) | 7 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Bobojonov O. X. Raximov A. X. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 46 | 8 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Saporbayev K. O. Raximov A. X. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 44 |
| 7 | Mevachilik (kurs ishi) | meva(22) | 8 | none | Biotexnologiya  | Xayitov J. K. | - | - | - | - | - | - | 20 x 2.4 | 48 | - |
| 8 | Uzumchilik | meva(22) | 7 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Jumanova M. Z. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 46 | 8 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Jumanova M. Z. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 44 |
| 9 | Uzumchilik (kurs ishi) | meva(22) | 8 | none | Biotexnologiya  | Jumaniyozova L. X. Saporbayev K. O. Yokubov D. Z. Sadullayev S. M. | - | - | - | - | - | - | 20 x 2.4 | 48 | - |
| 10 | Uzum selektsiyasi va ampelografiyasi | meva(22) | 8 | none (60.0) | Biotexnologiya  | Bobojonov O. X. Xayitov J. K. | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari sifatini baholash | meva(22) | 7 | none (44.0) | Oziq-ovqat texn  | Atajanov S. A. Rajabov M. F. | 20 | 24 | - | - | - | 10 | - | 54 | 46 |
| 2 | Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari | meva(22) | 8 | none (90.0) | Oziq-ovqat texn  | Yaxshimuratov N. U. Vakant V. V. | 44 | 46 | - | - | - | 10 | - | 100 | 60 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
(Pedagogik) Amaliyot |
|||||
| 1 | Malakaviy amaliyot | meva(22) | 2 | none | Biotexnologiya  | Axmedova S. I. | 60 | 60 |
| 2 | Malakaviy amaliyot (4 hafta) | meva(22) | 4 | none | Biotexnologiya  | Boyjanov N. I. | 120 | 120 | 5 | none | Biotexnologiya  | Ramatov B. Z. | 120 | 120 | 6 | none | Biotexnologiya  | Abdullayev D. M. | 120 | 120 |
| 3 | Malakaviy amalaiyot | meva(22) | 7 | none | Biotexnologiya  | Atajanov T. S. | 120 | 120 | 8 | none | Biotexnologiya  | Jumanova M. Z. | 120 | 120 |
Turlari |
Kafedra |
o`qituvchilar |
Seminar |
Mustaqil |
|||||||||||
| 1 | Rezavor mevachilik | meva(22) | 6 | none (30.0) | Biotexnologiya  | Bobojonov O. X. | 14 | 16 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 |
| 2 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi, Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qa | meva(22) | 7 | none (60.0) | Oziq-ovqat texn  | Boyjonov N. I. | 26 | 34 | - | - | - | 10 | - | 70 | 60 |
| 3 | Mevali ekinlar bog’dorchiligi, Sitrus o‘simliklar | meva(22) | 7 | none (44.0) | Biotexnologiya  | Raximov A. X. Bobojonov O. X. | 20 | 24 | - | - | - | 10 | - | 54 | 46 |
| 4 | Yangi tahrirdagi O`zbekiston respublikasi konstitutsiya,Meva-sabzavotlardan sharbat va ichimliklar i | meva(22) | 8 | none (30.0) | Huquq  | none | 14 | 16 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 |
| 5 | Moliyaviy savodhonlik asoslari, Sharob tayyorlash texnologiyasi | meva(22) | 8 | none (30.0) | Iqtisodiyot   | none | 16 | 14 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 |
Mustaqil |
||||||||||